Статус аэропортов России сейчас
Сводка по аэропортам: открыт, ограничения или закрыт. Данные обновляются автоматически по открытым сводкам.
- 38открыто
- 1с ограничениями
- 2закрыто
- 40нет данных
«Ограничения» и «закрыто» означают, что аэропорт временно не принимает или ограниченно принимает рейсы. «Нет данных» — по аэропорту не было сообщений в последней сводке.
| Аэропорт | Статус | Обновлено (МСК) |
|---|---|---|
| Анапа | нет данных | — |
| Астрахань | открыт | 14.11.2026, 01:47 (МСК) |
| Барнаул | нет данных | — |
| Белгород | нет данных | — |
| Бугульма | открыт | 19.11.2026, 16:01 (МСК) |
| Братск | нет данных | — |
| Брянск | нет данных | — |
| Великий Устюг | нет данных | — |
| Владикавказ | открыт | 06.11.2026, 15:07 (МСК) |
| Владивосток | нет данных | — |
| Владивосток (Кневичи) | нет данных | — |
| Волгоград | открыт | 15.11.2026, 06:08 (МСК) |
| Воронеж | нет данных | — |
| Воркута | нет данных | — |
| Геленджик | закрыт | 20.11.2026, 06:06 (МСК) |
| Грозный | открыт | 06.11.2026, 15:07 (МСК) |
| Домодедово | открыт | 17.11.2026, 07:14 (МСК) |
| Екатеринбург (Кольцово) | открыт | 11.11.2026, 12:40 (МСК) |
| Иркутск | нет данных | — |
| Иваново | открыт | 17.11.2026, 07:14 (МСК) |
| Ижевск | открыт | 19.11.2026, 16:26 (МСК) |
| Казань | открыт | 19.11.2026, 16:26 (МСК) |
| Калининград | нет данных | — |
| Калуга (Грабцево) | открыт | 20.11.2026, 08:44 (МСК) |
| Кемерово | нет данных | — |
| Киров | открыт | 19.11.2026, 16:10 (МСК) |
| Кострома (Сокеркино) | нет данных | — |
| Котлас | нет данных | — |
| Краснодар | открыт | 18.11.2026, 17:48 (МСК) |
| Красноярск | нет данных | — |
| Курган | нет данных | — |
| Курск | нет данных | — |
| Липецк | нет данных | — |
| Магадан | нет данных | — |
| Магнитогорск | нет данных | — |
| Махачкала | открыт | 20.11.2026, 21:04 (МСК) |
| Минеральные Воды | нет данных | — |
| Мурманск | открыт | 11.11.2026, 12:10 (МСК) |
| Нальчик | нет данных | — |
| Нижневартовск | нет данных | — |
| Нижнекамск (Бегишево) | открыт | 19.11.2026, 16:26 (МСК) |
| Нижний Новгород (Чкалов) | открыт | 16.11.2026, 07:07 (МСК) |
| Новокузнецк | нет данных | — |
| Новосибирск (Толмачёво) | нет данных | — |
| Норильск | нет данных | — |
| Омск | открыт | 11.11.2026, 21:17 (МСК) |
| Оренбург | открыт | 19.11.2026, 16:26 (МСК) |
| Орск | открыт | 13.11.2026, 14:36 (МСК) |
| Пермь | открыт | 11.11.2026, 14:46 (МСК) |
| Петропавловск-Камчатский | нет данных | — |
| Пенза | открыт | 19.11.2026, 15:25 (МСК) |
| Пулково | ограничения | 21.11.2026, 04:57 (МСК) |
| Псков | закрыт | 21.11.2026, 04:05 (МСК) |
| Ростов-на-Дону | нет данных | — |
| Самара (Курумоч) | открыт | 19.11.2026, 16:01 (МСК) |
| Саранск | открыт | 12.11.2026, 07:58 (МСК) |
| Саратов (Гагарин) | открыт | 20.11.2026, 19:34 (МСК) |
| Симферополь | нет данных | — |
| Сочи | открыт | 16.11.2026, 06:21 (МСК) |
| Ставрополь | нет данных | — |
| Сургут | открыт | 11.11.2026, 20:04 (МСК) |
| Сыктывкар | нет данных | — |
| Тамбов | открыт | 19.11.2026, 15:09 (МСК) |
| Тобольск (Ремезов) | нет данных | — |
| Томск | нет данных | — |
| Тула (Клоково) | нет данных | — |
| Тюмень (Рощино) | открыт | 11.11.2026, 16:13 (МСК) |
| Улан-Удэ | нет данных | — |
| Ульяновск | открыт | 19.11.2026, 15:48 (МСК) |
| Уфа | открыт | 19.11.2026, 16:26 (МСК) |
| Ухта | нет данных | — |
| Хабаровск | нет данных | — |
| Чебоксары | открыт | 19.11.2026, 16:26 (МСК) |
| Челябинск | открыт | 29.10.2026, 12:04 (МСК) |
| Череповец | открыт | 17.11.2026, 06:09 (МСК) |
| Шереметьево | открыт | 17.11.2026, 07:01 (МСК) |
| Южно-Сахалинск | нет данных | — |
| Якутск | нет данных | — |
| Ярославль | открыт | 17.11.2026, 07:14 (МСК) |
| Внуково | открыт | 17.11.2026, 12:15 (МСК) |
| Жуковский | открыт | 17.11.2026, 07:14 (МСК) |
Данные обновлены: 21.11.2026, 04:57 (МСК)