БПЛА в Краснодарском крае: карта, тревоги и статистика
Краснодарский край: текущий статус предупреждений, события последней недели и статистика за месяц.
Сейчас: БПЛА (опасность), с 20.11.2026, 20:21 (МСК).
- 137событий за 30 дней
- 26за 7 дней
- 20.11.2026, 20:21 (МСК)последнее событие
События за неделю
| Когда (МСК) | Вид | Статус | Районы |
|---|---|---|---|
| 20.11.2026, 20:21 (МСК) | БПЛА | опасность | по области |
| 20.11.2026, 06:11 (МСК) | Отбой | отбой | по области |
| 20.11.2026, 03:53 (МСК) | Отбой | отбой | по области |
| 20.11.2026, 03:45 (МСК) | Ракетная опасность | опасность | по области |
| 19.11.2026, 23:30 (МСК) | БПЛА | опасность | по области |
| 19.11.2026, 01:09 (МСК) | Ракетная опасность | опасность | по области |
| 18.11.2026, 23:11 (МСК) | Ракетная опасность | опасность | по области |
| 18.11.2026, 22:30 (МСК) | Работа ПВО | опасность | по области |
| 18.11.2026, 20:58 (МСК) | Отбой | отбой | по области |
| 18.11.2026, 17:48 (МСК) | Отбой | отбой | по области |
| 18.11.2026, 17:04 (МСК) | Ракетная опасность | опасность | по области |
| 18.11.2026, 14:56 (МСК) | БПЛА | опасность | по области |
| 18.11.2026, 11:25 (МСК) | БПЛА | фиксация | по области |
| 18.11.2026, 08:49 (МСК) | БПЛА | опасность | Краснодар и близлежащие |
| 18.11.2026, 03:34 (МСК) | БПЛА | опасность | по области |
| 17.11.2026, 20:52 (МСК) | Ракетная опасность | опасность | по области |
| 16.11.2026, 22:25 (МСК) | БПЛА | опасность | по области |
| 16.11.2026, 00:47 (МСК) | Ракетная опасность | опасность | по области |
| 15.11.2026, 23:41 (МСК) | БПЛА | опасность | по области |
| 15.11.2026, 09:47 (МСК) | Работа ПВО | опасность | по области |
| 15.11.2026, 07:14 (МСК) | Отбой | отбой | по области |
| 15.11.2026, 07:12 (МСК) | Отбой | отбой | по области |
| 15.11.2026, 02:56 (МСК) | Ракетная опасность | опасность | по области |
| 14.11.2026, 23:47 (МСК) | БПЛА | опасность | по области |
| 14.11.2026, 08:30 (МСК) | БПЛА | опасность | Геленджик, Анапа, Новороссийск |
| 14.11.2026, 06:17 (МСК) | Отбой | отбой | по области |
Статистика за месяц
Статистика за 30 дней: всего событий 137, дней с событиями 26
| Вид | Событий |
|---|---|
| БПЛА | 68 |
| Отбой | 40 |
| Ракетная опасность | 21 |
| Работа ПВО | 6 |
| Реактивный БПЛА | 1 |
| БЭК | 1 |
| Статус | Событий |
|---|---|
| опасность | 90 |
| отбой | 40 |
| фиксация | 7 |
Как читать данные
«Опасность» — объявленное предупреждение по региону или району, «фиксация» — сообщение о замеченных беспилотниках без объявленной опасности, «отбой» — снятие предупреждения. Время указано по Москве.
Строка о статусе обновляется автоматически: сервис следит за открытыми публикациями и сводками и пересобирает состояние карты в реальном времени. Живая карта с районами и маршрутами — на главной странице.
История ограничена сроком хранения архива, поэтому цифры за 30 дней отражают только те события, что сохранились на сервисе.
Данные обновлены: 20.11.2026, 20:21 (МСК)