БПЛА в Московской области: карта, тревоги и статистика
Московская область: текущий статус предупреждений, события последней недели и статистика за месяц.
Сейчас: БПЛА (опасность), с 21.11.2026, 01:59 (МСК).
- 108событий за 30 дней
- 15за 7 дней
- 21.11.2026, 00:48 (МСК)последнее событие
События за неделю
| Когда (МСК) | Вид | Статус | Районы |
|---|---|---|---|
| 21.11.2026, 00:48 (МСК) | БПЛА | опасность | по области |
| 20.11.2026, 02:35 (МСК) | Ракетная опасность | опасность | по области |
| 19.11.2026, 22:06 (МСК) | БПЛА | опасность | по области |
| 19.11.2026, 14:43 (МСК) | Ракетная опасность | опасность | по области |
| 17.11.2026, 13:43 (МСК) | Отбой | отбой | по области |
| 17.11.2026, 09:36 (МСК) | Отбой | отбой | по области |
| 16.11.2026, 19:16 (МСК) | БПЛА | опасность | по области |
| 16.11.2026, 03:05 (МСК) | Ракетная опасность | опасность | по области |
| 15.11.2026, 19:37 (МСК) | БПЛА | опасность | по области |
| 15.11.2026, 08:21 (МСК) | Отбой | отбой | по области |
| 15.11.2026, 03:22 (МСК) | БПЛА | опасность | по области |
| 14.11.2026, 16:03 (МСК) | Отбой | отбой | по области |
| 14.11.2026, 14:13 (МСК) | БПЛА | опасность | Чехов, Домодедово и близлежащие |
| 14.11.2026, 12:16 (МСК) | МВШ | опасность | по области |
| 14.11.2026, 12:14 (МСК) | БПЛА | опасность | по области |
Статистика за месяц
Статистика за 30 дней: всего событий 108, дней с событиями 29
| Вид | Событий |
|---|---|
| БПЛА | 50 |
| Отбой | 26 |
| Ракетная опасность | 20 |
| Работа ПВО | 7 |
| МВШ | 5 |
| Статус | Событий |
|---|---|
| опасность | 71 |
| отбой | 26 |
| фиксация | 11 |
Как читать данные
«Опасность» — объявленное предупреждение по региону или району, «фиксация» — сообщение о замеченных беспилотниках без объявленной опасности, «отбой» — снятие предупреждения. Время указано по Москве.
Строка о статусе обновляется автоматически: сервис следит за открытыми публикациями и сводками и пересобирает состояние карты в реальном времени. Живая карта с районами и маршрутами — на главной странице.
История ограничена сроком хранения архива, поэтому цифры за 30 дней отражают только те события, что сохранились на сервисе.
Данные обновлены: 21.11.2026, 00:48 (МСК)