Радар России

Сводка БПЛА за 27 октября 2026

События по регионам за 2026-10-27 по данным архива предупреждений сервиса.

Всего событий за день: 31; опасных объявлений: 22; отбоев: 8; регионов с событиями: 32.

События по регионам

27 октября 2026 — события по регионам (МСК)
РегионСобытийВидыПервоеПоследнее
Московская область 6 БПЛА МВШ Отбой Ракетная опасность 27.10.2026, 01:57 (МСК) 27.10.2026, 22:34 (МСК)
Рязанская область 5 БПЛА МВШ Отбой Ракетная опасность 27.10.2026, 06:53 (МСК) 27.10.2026, 23:06 (МСК)
Воронежская область 4 БПЛА Отбой Ракетная опасность 27.10.2026, 06:51 (МСК) 27.10.2026, 23:05 (МСК)
Калужская область 4 БПЛА Отбой Ракетная опасность 27.10.2026, 06:47 (МСК) 27.10.2026, 22:34 (МСК)
Смоленская область 4 БПЛА Отбой Фламинго 27.10.2026, 01:21 (МСК) 27.10.2026, 23:15 (МСК)
Тамбовская область 4 БПЛА Отбой Ракетная опасность 27.10.2026, 06:53 (МСК) 27.10.2026, 23:12 (МСК)
Тульская область 4 МВШ Отбой Ракетная опасность 27.10.2026, 06:47 (МСК) 27.10.2026, 22:34 (МСК)
Липецкая область 3 БПЛА Отбой Ракетная опасность 27.10.2026, 05:13 (МСК) 27.10.2026, 22:34 (МСК)
Новгородская область 3 БПЛА Отбой Ракетная опасность 27.10.2026, 04:45 (МСК) 27.10.2026, 23:09 (МСК)
Тверская область 3 БПЛА Отбой Ракетная опасность 27.10.2026, 03:31 (МСК) 27.10.2026, 23:09 (МСК)
Орловская область 2 Ракетная опасность 27.10.2026, 14:49 (МСК) 27.10.2026, 22:34 (МСК)
Пензенская область 2 БПЛА Ракетная опасность 27.10.2026, 23:16 (МСК) 27.10.2026, 23:19 (МСК)
Республика Мордовия 2 БПЛА Ракетная опасность 27.10.2026, 23:16 (МСК) 27.10.2026, 23:39 (МСК)
Саратовская область 2 БПЛА Ракетная опасность 27.10.2026, 23:16 (МСК) 27.10.2026, 23:39 (МСК)
Архангельская область 1 Ракетная опасность 27.10.2026, 23:09 (МСК) 27.10.2026, 23:09 (МСК)
Брянская область 1 Ракетная опасность 27.10.2026, 23:09 (МСК) 27.10.2026, 23:09 (МСК)
Владимирская область 1 Ракетная опасность 27.10.2026, 23:09 (МСК) 27.10.2026, 23:09 (МСК)
Вологодская область 1 Ракетная опасность 27.10.2026, 23:09 (МСК) 27.10.2026, 23:09 (МСК)
Ивановская область 1 Ракетная опасность 27.10.2026, 23:09 (МСК) 27.10.2026, 23:09 (МСК)
Костромская область 1 Ракетная опасность 27.10.2026, 23:09 (МСК) 27.10.2026, 23:09 (МСК)
Краснодарский край 1 Отбой 27.10.2026, 05:15 (МСК) 27.10.2026, 05:15 (МСК)
Ленинградская область 1 Ракетная опасность 27.10.2026, 23:09 (МСК) 27.10.2026, 23:09 (МСК)
Москва 1 БПЛА 27.10.2026, 16:31 (МСК) 27.10.2026, 16:31 (МСК)
Нижегородская область 1 Ракетная опасность 27.10.2026, 23:16 (МСК) 27.10.2026, 23:16 (МСК)
Псковская область 1 Фламинго 27.10.2026, 23:15 (МСК) 27.10.2026, 23:15 (МСК)
Республика Адыгея 1 Отбой 27.10.2026, 05:15 (МСК) 27.10.2026, 05:15 (МСК)
Республика Карелия 1 Ракетная опасность 27.10.2026, 23:09 (МСК) 27.10.2026, 23:09 (МСК)
Ростовская область 1 Отбой 27.10.2026, 05:13 (МСК) 27.10.2026, 05:13 (МСК)
Самарская область 1 БПЛА 27.10.2026, 23:39 (МСК) 27.10.2026, 23:39 (МСК)
Ульяновская область 1 БПЛА 27.10.2026, 23:39 (МСК) 27.10.2026, 23:39 (МСК)
Ярославская область 1 Ракетная опасность 27.10.2026, 23:09 (МСК) 27.10.2026, 23:09 (МСК)
Регион не указан 2 Отбой 27.10.2026, 09:30 (МСК) 27.10.2026, 16:00 (МСК)

Открыть живую карту