Радар России

Сводка БПЛА за 31 октября 2026

События по регионам за 2026-10-31 по данным архива предупреждений сервиса.

Всего событий за день: 39; опасных объявлений: 32; отбоев: 7; регионов с событиями: 36.

События по регионам

31 октября 2026 — события по регионам (МСК)
РегионСобытийВидыПервоеПоследнее
Рязанская область 6 БПЛА МВШ Отбой 31.10.2026, 09:35 (МСК) 31.10.2026, 21:49 (МСК)
Московская область 4 БПЛА МВШ Работа ПВО 31.10.2026, 11:36 (МСК) 31.10.2026, 11:39 (МСК)
Калужская область 3 БПЛА МВШ Отбой 31.10.2026, 11:39 (МСК) 31.10.2026, 20:31 (МСК)
Смоленская область 3 БПЛА Отбой 31.10.2026, 12:41 (МСК) 31.10.2026, 22:40 (МСК)
Вологодская область 2 БПЛА Отбой 31.10.2026, 22:23 (МСК) 31.10.2026, 22:42 (МСК)
Орловская область 2 БПЛА 31.10.2026, 10:05 (МСК) 31.10.2026, 20:00 (МСК)
Ростовская область 2 БПЛА Ракетная опасность 31.10.2026, 04:31 (МСК) 31.10.2026, 19:09 (МСК)
Ярославская область 2 БПЛА Отбой 31.10.2026, 22:23 (МСК) 31.10.2026, 22:51 (МСК)
Астраханская область 1 Ракетная опасность 31.10.2026, 04:35 (МСК) 31.10.2026, 04:35 (МСК)
Белгородская область 1 БПЛА 31.10.2026, 19:56 (МСК) 31.10.2026, 19:56 (МСК)
Брянская область 1 БПЛА 31.10.2026, 19:56 (МСК) 31.10.2026, 19:56 (МСК)
Волгоградская область 1 Ракетная опасность 31.10.2026, 04:35 (МСК) 31.10.2026, 04:35 (МСК)
Воронежская область 1 БПЛА 31.10.2026, 17:56 (МСК) 31.10.2026, 17:56 (МСК)
Ивановская область 1 БПЛА 31.10.2026, 21:29 (МСК) 31.10.2026, 21:29 (МСК)
Краснодарский край 1 БПЛА 31.10.2026, 20:54 (МСК) 31.10.2026, 20:54 (МСК)
Курская область 1 БПЛА 31.10.2026, 19:56 (МСК) 31.10.2026, 19:56 (МСК)
Липецкая область 1 БПЛА 31.10.2026, 22:12 (МСК) 31.10.2026, 22:12 (МСК)
Оренбургская область 1 БПЛА 31.10.2026, 06:16 (МСК) 31.10.2026, 06:16 (МСК)
Пермский край 1 БПЛА 31.10.2026, 05:38 (МСК) 31.10.2026, 05:38 (МСК)
Республика Адыгея 1 БПЛА 31.10.2026, 20:54 (МСК) 31.10.2026, 20:54 (МСК)
Республика Башкортостан 1 БПЛА 31.10.2026, 03:51 (МСК) 31.10.2026, 03:51 (МСК)
Республика Калмыкия 1 Ракетная опасность 31.10.2026, 04:35 (МСК) 31.10.2026, 04:35 (МСК)
Республика Северная Осетия 1 Ракетная опасность 31.10.2026, 04:35 (МСК) 31.10.2026, 04:35 (МСК)
Республика Татарстан 1 БПЛА 31.10.2026, 01:08 (МСК) 31.10.2026, 01:08 (МСК)
Самарская область 1 БПЛА 31.10.2026, 00:16 (МСК) 31.10.2026, 00:16 (МСК)
Саратовская область 1 Ракетная опасность 31.10.2026, 04:31 (МСК) 31.10.2026, 04:31 (МСК)
Свердловская область 1 БПЛА 31.10.2026, 05:38 (МСК) 31.10.2026, 05:38 (МСК)
Ставропольский край 1 Ракетная опасность 31.10.2026, 04:35 (МСК) 31.10.2026, 04:35 (МСК)
Тамбовская область 1 БПЛА 31.10.2026, 23:58 (МСК) 31.10.2026, 23:58 (МСК)
Тверская область 1 БПЛА 31.10.2026, 22:25 (МСК) 31.10.2026, 22:25 (МСК)
Тульская область 1 БПЛА 31.10.2026, 20:56 (МСК) 31.10.2026, 20:56 (МСК)
Удмуртская Республика 1 БПЛА 31.10.2026, 03:39 (МСК) 31.10.2026, 03:39 (МСК)
Ульяновская область 1 БПЛА 31.10.2026, 00:16 (МСК) 31.10.2026, 00:16 (МСК)
Челябинская область 1 БПЛА 31.10.2026, 05:41 (МСК) 31.10.2026, 05:41 (МСК)
Чувашская Республика 1 БПЛА 31.10.2026, 01:08 (МСК) 31.10.2026, 01:08 (МСК)
Регион не указан 2 Отбой 31.10.2026, 05:53 (МСК) 31.10.2026, 08:42 (МСК)

Открыть живую карту