Радар России

Сводка БПЛА за 9 ноября 2026

События по регионам за 2026-11-09 по данным архива предупреждений сервиса.

Всего событий за день: 48; опасных объявлений: 29; отбоев: 14; регионов с событиями: 31.

События по регионам

9 ноября 2026 — события по регионам (МСК)
РегионСобытийВидыПервоеПоследнее
Ростовская область 8 БПЛА Отбой Ракетная опасность 09.11.2026, 04:18 (МСК) 09.11.2026, 21:09 (МСК)
Новгородская область 7 БПЛА Отбой 09.11.2026, 00:29 (МСК) 09.11.2026, 06:22 (МСК)
Ленинградская область 5 БПЛА Отбой Работа ПВО 09.11.2026, 02:07 (МСК) 09.11.2026, 05:30 (МСК)
Астраханская область 4 БПЛА Отбой Ракетная опасность 09.11.2026, 06:21 (МСК) 09.11.2026, 21:09 (МСК)
Калужская область 4 БПЛА Отбой 09.11.2026, 14:42 (МСК) 09.11.2026, 22:27 (МСК)
Волгоградская область 3 БПЛА Отбой Ракетная опасность 09.11.2026, 06:40 (МСК) 09.11.2026, 21:09 (МСК)
Краснодарский край 3 БПЛА Отбой 09.11.2026, 04:47 (МСК) 09.11.2026, 23:42 (МСК)
Московская область 3 БПЛА Отбой 09.11.2026, 06:13 (МСК) 09.11.2026, 07:20 (МСК)
Орловская область 3 БПЛА Отбой 09.11.2026, 16:56 (МСК) 09.11.2026, 22:27 (МСК)
Республика Калмыкия 3 БПЛА Отбой Ракетная опасность 09.11.2026, 06:21 (МСК) 09.11.2026, 21:09 (МСК)
Вологодская область 2 БПЛА Отбой 09.11.2026, 01:19 (МСК) 09.11.2026, 06:01 (МСК)
Воронежская область 2 БПЛА Отбой 09.11.2026, 07:20 (МСК) 09.11.2026, 21:57 (МСК)
Липецкая область 2 БПЛА Отбой 09.11.2026, 07:20 (МСК) 09.11.2026, 23:18 (МСК)
Псковская область 2 БПЛА Отбой 09.11.2026, 06:22 (МСК) 09.11.2026, 23:45 (МСК)
Республика Адыгея 2 БПЛА Отбой 09.11.2026, 23:42 (МСК) 09.11.2026, 23:42 (МСК)
Саратовская область 2 БПЛА Отбой 09.11.2026, 00:21 (МСК) 09.11.2026, 07:15 (МСК)
Ярославская область 2 БПЛА Отбой 09.11.2026, 01:32 (МСК) 09.11.2026, 05:49 (МСК)
Белгородская область 1 Отбой 09.11.2026, 07:20 (МСК) 09.11.2026, 07:20 (МСК)
Кабардино-Балкарская Республика 1 БПЛА 09.11.2026, 08:18 (МСК) 09.11.2026, 08:18 (МСК)
Карачаево-Черкесская Республика 1 БПЛА 09.11.2026, 08:18 (МСК) 09.11.2026, 08:18 (МСК)
Республика Дагестан 1 БПЛА 09.11.2026, 08:18 (МСК) 09.11.2026, 08:18 (МСК)
Республика Ингушетия 1 БПЛА 09.11.2026, 08:18 (МСК) 09.11.2026, 08:18 (МСК)
Республика Мордовия 1 Отбой 09.11.2026, 07:20 (МСК) 09.11.2026, 07:20 (МСК)
Республика Северная Осетия 1 БПЛА 09.11.2026, 08:18 (МСК) 09.11.2026, 08:18 (МСК)
Рязанская область 1 Отбой 09.11.2026, 01:06 (МСК) 09.11.2026, 01:06 (МСК)
Смоленская область 1 БПЛА 09.11.2026, 22:27 (МСК) 09.11.2026, 22:27 (МСК)
Тамбовская область 1 Отбой 09.11.2026, 07:20 (МСК) 09.11.2026, 07:20 (МСК)
Тверская область 1 БПЛА 09.11.2026, 23:45 (МСК) 09.11.2026, 23:45 (МСК)
Тульская область 1 Отбой 09.11.2026, 07:20 (МСК) 09.11.2026, 07:20 (МСК)
Чеченская Республика 1 БПЛА 09.11.2026, 08:18 (МСК) 09.11.2026, 08:18 (МСК)
Регион не указан 1 Отбой 09.11.2026, 13:53 (МСК) 09.11.2026, 13:53 (МСК)

Открыть живую карту