Радар России

Сводка БПЛА за 20 ноября 2026

События по регионам за 2026-11-20 по данным архива предупреждений сервиса.

Всего событий за день: 26; опасных объявлений: 18; отбоев: 8; регионов с событиями: 30.

События по регионам

20 ноября 2026 — события по регионам (МСК)
РегионСобытийВидыПервоеПоследнее
Краснодарский край 4 БПЛА Отбой Ракетная опасность 20.11.2026, 03:45 (МСК) 20.11.2026, 20:21 (МСК)
Республика Адыгея 4 БПЛА Отбой Ракетная опасность 20.11.2026, 03:45 (МСК) 20.11.2026, 20:21 (МСК)
Ростовская область 4 БПЛА Отбой 20.11.2026, 06:11 (МСК) 20.11.2026, 21:13 (МСК)
Саратовская область 3 БПЛА Отбой 20.11.2026, 18:50 (МСК) 20.11.2026, 20:51 (МСК)
Ставропольский край 3 БПЛА Отбой 20.11.2026, 00:42 (МСК) 20.11.2026, 04:03 (МСК)
Астраханская область 2 БПЛА Отбой 20.11.2026, 12:01 (МСК) 20.11.2026, 14:03 (МСК)
Волгоградская область 2 БПЛА Отбой 20.11.2026, 01:07 (МСК) 20.11.2026, 06:11 (МСК)
Калужская область 2 БПЛА Ракетная опасность 20.11.2026, 02:33 (МСК) 20.11.2026, 23:20 (МСК)
Липецкая область 2 БПЛА Ракетная опасность 20.11.2026, 02:33 (МСК) 20.11.2026, 20:51 (МСК)
Республика Калмыкия 2 БПЛА Отбой 20.11.2026, 12:01 (МСК) 20.11.2026, 14:03 (МСК)
Смоленская область 2 БПЛА Ракетная опасность 20.11.2026, 02:35 (МСК) 20.11.2026, 23:38 (МСК)
Брянская область 1 Ракетная опасность 20.11.2026, 02:33 (МСК) 20.11.2026, 02:33 (МСК)
Вологодская область 1 БПЛА 20.11.2026, 05:59 (МСК) 20.11.2026, 05:59 (МСК)
Воронежская область 1 БПЛА 20.11.2026, 19:53 (МСК) 20.11.2026, 19:53 (МСК)
Кабардино-Балкарская Республика 1 БПЛА 20.11.2026, 06:17 (МСК) 20.11.2026, 06:17 (МСК)
Карачаево-Черкесская Республика 1 БПЛА 20.11.2026, 06:17 (МСК) 20.11.2026, 06:17 (МСК)
Московская область 1 Ракетная опасность 20.11.2026, 02:35 (МСК) 20.11.2026, 02:35 (МСК)
Орловская область 1 Ракетная опасность 20.11.2026, 02:33 (МСК) 20.11.2026, 02:33 (МСК)
Пензенская область 1 БПЛА 20.11.2026, 20:51 (МСК) 20.11.2026, 20:51 (МСК)
Псковская область 1 Ракетная опасность 20.11.2026, 02:35 (МСК) 20.11.2026, 02:35 (МСК)
Республика Дагестан 1 БПЛА 20.11.2026, 06:17 (МСК) 20.11.2026, 06:17 (МСК)
Республика Ингушетия 1 БПЛА 20.11.2026, 06:17 (МСК) 20.11.2026, 06:17 (МСК)
Республика Северная Осетия 1 БПЛА 20.11.2026, 06:17 (МСК) 20.11.2026, 06:17 (МСК)
Рязанская область 1 Ракетная опасность 20.11.2026, 02:35 (МСК) 20.11.2026, 02:35 (МСК)
Тамбовская область 1 БПЛА 20.11.2026, 20:51 (МСК) 20.11.2026, 20:51 (МСК)
Тверская область 1 Ракетная опасность 20.11.2026, 02:35 (МСК) 20.11.2026, 02:35 (МСК)
Тульская область 1 Ракетная опасность 20.11.2026, 02:35 (МСК) 20.11.2026, 02:35 (МСК)
Чеченская Республика 1 БПЛА 20.11.2026, 06:17 (МСК) 20.11.2026, 06:17 (МСК)
Ярославская область 1 БПЛА 20.11.2026, 06:09 (МСК) 20.11.2026, 06:09 (МСК)
Регион не указан 2 Отбой 20.11.2026, 03:24 (МСК) 20.11.2026, 09:14 (МСК)

Открыть живую карту