Радар России

Сводка БПЛА за 3 ноября 2026

События по регионам за 2026-11-03 по данным архива предупреждений сервиса.

Всего событий за день: 47; опасных объявлений: 36; отбоев: 7; регионов с событиями: 36.

События по регионам

3 ноября 2026 — события по регионам (МСК)
РегионСобытийВидыПервоеПоследнее
Краснодарский край 6 БПЛА Отбой Ракетная опасность 03.11.2026, 04:22 (МСК) 03.11.2026, 21:30 (МСК)
Республика Адыгея 5 БПЛА Отбой Ракетная опасность 03.11.2026, 04:22 (МСК) 03.11.2026, 20:07 (МСК)
Ростовская область 5 БПЛА Отбой Ракетная опасность 03.11.2026, 02:04 (МСК) 03.11.2026, 18:16 (МСК)
Тамбовская область 5 БПЛА Отбой Ракетная опасность 03.11.2026, 04:17 (МСК) 03.11.2026, 23:15 (МСК)
Костромская область 4 БПЛА 03.11.2026, 03:59 (МСК) 03.11.2026, 05:36 (МСК)
Воронежская область 3 БПЛА Отбой Ракетная опасность 03.11.2026, 04:17 (МСК) 03.11.2026, 18:28 (МСК)
Ивановская область 3 БПЛА Ракетная опасность 03.11.2026, 04:00 (МСК) 03.11.2026, 23:47 (МСК)
Липецкая область 3 БПЛА Отбой Ракетная опасность 03.11.2026, 04:17 (МСК) 03.11.2026, 22:00 (МСК)
Нижегородская область 3 БПЛА Отбой Ракетная опасность 03.11.2026, 04:33 (МСК) 03.11.2026, 23:47 (МСК)
Пензенская область 3 БПЛА Отбой Ракетная опасность 03.11.2026, 04:30 (МСК) 03.11.2026, 22:58 (МСК)
Ставропольский край 3 БПЛА Ракетная опасность 03.11.2026, 04:19 (МСК) 03.11.2026, 23:11 (МСК)
Владимирская область 2 БПЛА Ракетная опасность 03.11.2026, 04:50 (МСК) 03.11.2026, 23:47 (МСК)
Волгоградская область 2 БПЛА Ракетная опасность 03.11.2026, 04:19 (МСК) 03.11.2026, 18:51 (МСК)
Новгородская область 2 БПЛА 03.11.2026, 04:45 (МСК) 03.11.2026, 04:45 (МСК)
Республика Мордовия 2 Отбой Ракетная опасность 03.11.2026, 04:30 (МСК) 03.11.2026, 05:27 (МСК)
Саратовская область 2 БПЛА Ракетная опасность 03.11.2026, 04:19 (МСК) 03.11.2026, 22:58 (МСК)
Ульяновская область 2 Отбой Ракетная опасность 03.11.2026, 04:36 (МСК) 03.11.2026, 05:21 (МСК)
Чувашская Республика 2 Отбой Ракетная опасность 03.11.2026, 04:40 (МСК) 03.11.2026, 05:17 (МСК)
Ярославская область 2 Отбой Ракетная опасность 03.11.2026, 04:47 (МСК) 03.11.2026, 05:21 (МСК)
Брянская область 1 БПЛА 03.11.2026, 18:39 (МСК) 03.11.2026, 18:39 (МСК)
Кабардино-Балкарская Республика 1 БПЛА 03.11.2026, 23:04 (МСК) 03.11.2026, 23:04 (МСК)
Калужская область 1 БПЛА 03.11.2026, 19:54 (МСК) 03.11.2026, 19:54 (МСК)
Карачаево-Черкесская Республика 1 БПЛА 03.11.2026, 23:04 (МСК) 03.11.2026, 23:04 (МСК)
Московская область 1 БПЛА 03.11.2026, 22:51 (МСК) 03.11.2026, 22:51 (МСК)
Орловская область 1 БПЛА 03.11.2026, 19:54 (МСК) 03.11.2026, 19:54 (МСК)
Псковская область 1 БПЛА 03.11.2026, 01:47 (МСК) 03.11.2026, 01:47 (МСК)
Республика Дагестан 1 БПЛА 03.11.2026, 23:04 (МСК) 03.11.2026, 23:04 (МСК)
Республика Ингушетия 1 БПЛА 03.11.2026, 23:04 (МСК) 03.11.2026, 23:04 (МСК)
Республика Северная Осетия 1 БПЛА 03.11.2026, 23:04 (МСК) 03.11.2026, 23:04 (МСК)
Республика Татарстан 1 Ракетная опасность 03.11.2026, 04:56 (МСК) 03.11.2026, 04:56 (МСК)
Рязанская область 1 БПЛА 03.11.2026, 23:23 (МСК) 03.11.2026, 23:23 (МСК)
Самарская область 1 Ракетная опасность 03.11.2026, 05:28 (МСК) 03.11.2026, 05:28 (МСК)
Смоленская область 1 БПЛА 03.11.2026, 19:54 (МСК) 03.11.2026, 19:54 (МСК)
Тульская область 1 БПЛА 03.11.2026, 21:56 (МСК) 03.11.2026, 21:56 (МСК)
Чеченская Республика 1 БПЛА 03.11.2026, 23:04 (МСК) 03.11.2026, 23:04 (МСК)
Регион не указан 1 Отбой 03.11.2026, 09:26 (МСК) 03.11.2026, 09:26 (МСК)

Открыть живую карту