Радар России

Сводка БПЛА за 4 ноября 2026

События по регионам за 2026-11-04 по данным архива предупреждений сервиса.

Всего событий за день: 68; опасных объявлений: 40; отбоев: 19; регионов с событиями: 47.

События по регионам

4 ноября 2026 — события по регионам (МСК)
РегионСобытийВидыПервоеПоследнее
Волгоградская область 6 БПЛА Отбой Ракетная опасность 04.11.2026, 05:27 (МСК) 04.11.2026, 22:04 (МСК)
Ростовская область 6 БПЛА Отбой Ракетная опасность 04.11.2026, 05:11 (МСК) 04.11.2026, 19:29 (МСК)
Тюменская область 6 БПЛА Отбой 04.11.2026, 12:27 (МСК) 04.11.2026, 17:05 (МСК)
Московская область 4 БПЛА Отбой Ракетная опасность 04.11.2026, 00:19 (МСК) 04.11.2026, 23:38 (МСК)
Омская область 4 БПЛА Отбой Подготовка ПВО 04.11.2026, 15:05 (МСК) 04.11.2026, 17:22 (МСК)
Пензенская область 4 БПЛА Отбой Ракетная опасность 04.11.2026, 02:03 (МСК) 04.11.2026, 09:12 (МСК)
Саратовская область 4 БПЛА Отбой Ракетная опасность 04.11.2026, 02:03 (МСК) 04.11.2026, 22:41 (МСК)
Свердловская область 4 БПЛА Отбой 04.11.2026, 10:36 (МСК) 04.11.2026, 15:50 (МСК)
Тульская область 4 БПЛА Отбой Ракетная опасность 04.11.2026, 00:19 (МСК) 04.11.2026, 21:54 (МСК)
Калужская область 3 БПЛА Отбой Ракетная опасность 04.11.2026, 00:17 (МСК) 04.11.2026, 21:44 (МСК)
Краснодарский край 3 Отбой Ракетная опасность 04.11.2026, 06:05 (МСК) 04.11.2026, 18:07 (МСК)
Липецкая область 3 БПЛА Отбой Ракетная опасность 04.11.2026, 00:19 (МСК) 04.11.2026, 19:45 (МСК)
Пермский край 3 БПЛА Отбой 04.11.2026, 09:33 (МСК) 04.11.2026, 13:30 (МСК)
Республика Башкортостан 3 БПЛА Отбой 04.11.2026, 08:29 (МСК) 04.11.2026, 13:30 (МСК)
Челябинская область 3 БПЛА Отбой 04.11.2026, 10:18 (МСК) 04.11.2026, 15:07 (МСК)
Астраханская область 2 БПЛА Отбой 04.11.2026, 06:29 (МСК) 04.11.2026, 09:12 (МСК)
Воронежская область 2 БПЛА Ракетная опасность 04.11.2026, 00:21 (МСК) 04.11.2026, 19:30 (МСК)
Курганская область 2 БПЛА Отбой 04.11.2026, 12:26 (МСК) 04.11.2026, 16:04 (МСК)
Курская область 2 БПЛА Ракетная опасность 04.11.2026, 00:21 (МСК) 04.11.2026, 00:35 (МСК)
Орловская область 2 БПЛА Ракетная опасность 04.11.2026, 00:17 (МСК) 04.11.2026, 19:38 (МСК)
Республика Адыгея 2 Отбой Ракетная опасность 04.11.2026, 06:05 (МСК) 04.11.2026, 08:40 (МСК)
Республика Калмыкия 2 БПЛА Отбой 04.11.2026, 06:29 (МСК) 04.11.2026, 09:12 (МСК)
Республика Мордовия 2 БПЛА Отбой 04.11.2026, 00:01 (МСК) 04.11.2026, 09:12 (МСК)
Тамбовская область 2 БПЛА Ракетная опасность 04.11.2026, 00:21 (МСК) 04.11.2026, 21:44 (МСК)
Ханты-Мансийский автономный округ 2 БПЛА Отбой 04.11.2026, 13:16 (МСК) 04.11.2026, 18:29 (МСК)
Ярославская область 2 БПЛА Отбой 04.11.2026, 00:23 (МСК) 04.11.2026, 08:40 (МСК)
Брянская область 1 Ракетная опасность 04.11.2026, 00:17 (МСК) 04.11.2026, 00:17 (МСК)
Владимирская область 1 Отбой 04.11.2026, 09:12 (МСК) 04.11.2026, 09:12 (МСК)
Ивановская область 1 Отбой 04.11.2026, 09:12 (МСК) 04.11.2026, 09:12 (МСК)
Кабардино-Балкарская Республика 1 Отбой 04.11.2026, 00:03 (МСК) 04.11.2026, 00:03 (МСК)
Карачаево-Черкесская Республика 1 Отбой 04.11.2026, 00:03 (МСК) 04.11.2026, 00:03 (МСК)
Нижегородская область 1 Отбой 04.11.2026, 09:12 (МСК) 04.11.2026, 09:12 (МСК)
Оренбургская область 1 БПЛА 04.11.2026, 08:29 (МСК) 04.11.2026, 08:29 (МСК)
Республика Дагестан 1 Отбой 04.11.2026, 00:03 (МСК) 04.11.2026, 00:03 (МСК)
Республика Ингушетия 1 Отбой 04.11.2026, 00:03 (МСК) 04.11.2026, 00:03 (МСК)
Республика Марий Эл 1 БПЛА 04.11.2026, 02:44 (МСК) 04.11.2026, 02:44 (МСК)
Республика Северная Осетия 1 Отбой 04.11.2026, 00:03 (МСК) 04.11.2026, 00:03 (МСК)
Республика Татарстан 1 БПЛА 04.11.2026, 08:29 (МСК) 04.11.2026, 08:29 (МСК)
Рязанская область 1 Ракетная опасность 04.11.2026, 00:21 (МСК) 04.11.2026, 00:21 (МСК)
Самарская область 1 БПЛА 04.11.2026, 06:36 (МСК) 04.11.2026, 06:36 (МСК)
Смоленская область 1 БПЛА 04.11.2026, 23:38 (МСК) 04.11.2026, 23:38 (МСК)
Ставропольский край 1 Отбой 04.11.2026, 00:04 (МСК) 04.11.2026, 00:04 (МСК)
Удмуртская Республика 1 БПЛА 04.11.2026, 05:28 (МСК) 04.11.2026, 05:28 (МСК)
Ульяновская область 1 БПЛА 04.11.2026, 06:39 (МСК) 04.11.2026, 06:39 (МСК)
Чеченская Республика 1 Отбой 04.11.2026, 00:03 (МСК) 04.11.2026, 00:03 (МСК)
Чувашская Республика 1 БПЛА 04.11.2026, 02:07 (МСК) 04.11.2026, 02:07 (МСК)
Регион не указан 1 Отбой 04.11.2026, 00:32 (МСК) 04.11.2026, 00:32 (МСК)

Открыть живую карту